Thông tin | 1.4MT | 1.4AT | 1.4AT Đặc Biệt |
Thông số kỹ thuật | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.440 x 1.729 x 1.460 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | ||
Động cơ | Kappa 1.4 MPI | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.353 | ||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 100 / 6.000 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 132/ 4.000 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | ||
Hộp số | 6MT | 6AT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/ Đĩa | ||
Hệ thống treo trước | McPherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) | ||
Thông số lốp | 185/65 R15 | 195/55 R16 | |
Ngoại thất | |||
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | ||
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ | ||
Đèn định vị LED | |||
Cảm biến đèn tự động | |||
Đèn pha-cos | Bi - Halogen | Bi - Halogen | Bi - Halogen |
Đèn hỗ trợ vào cua | |||
Đèn sương mù Projector | |||
Gương chiếu hậu gập, chỉnh điện | |||
Lưới tản nhiệt mạ chrome đen | |||
Tay nắm cửa mạ chrome | |||
Chắn bùn | |||
Cụm đèn hậu dạng LED | |||
Nội thất & Tiện nghi | |||
Bọc da vô lăng và cần số | |||
Chìa khóa thông minh | |||
Khởi động nút bấm | |||
Cảm biến gạt mưa tự động | |||
Cửa sổ trời | |||
Taplo siêu sáng | |||
Điều khiển hành trình Cruise Control | |||
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay | ||
Màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp hệ thống AVN định vị dẫn đường | |||
Camera lùi | |||
Cảm biến lùi | |||
Hệ thống AVN định vị dẫn đường | |||
Camera lùi | |||
Cảm biến lùi | |||
Số loa | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da |
Ghế gập 6:4 | |||
An toàn | |||
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Cân bằng điện tử ESC | |||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | |||
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | |||
Ổn định chống trượt thân xe VSM | |||
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilize | |||
Kiếm soát lực kéo TCS | |||
Số túi khí | 2 | 2 | 6 |
Bảng thông tin tiêu hao nhiên liệu | |||
Trong đô thị (l/100km) | 7,04 | 6,94 | 7,11 |
Ngoài đô thị (l/100km) | 4,74 | 4,87 | 5,11 |
Hỗn hợp (l/100km) | 5,58 | 5,65 | 5,86 |
Hyundai Accent sở hữu hệ thống khung vỏ cực kì vững chắc, đem đến sự bảo vệ tuyệt vời với các khu vực trọng yếu được gia cố bằng thép cường lực AHSS, giúp chiếc xe đáp ứng được những tiêu chuẩn an toàn cao nhất về va chạm của Cục quản lí an toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA).